| Количество каналов | 7.2 |
| Выходная мощность | 120 Вт (8 Ом, фронт) |
| Коэффициент гармоник | 0,08% (20 Гц - 20 кГц, половинная мощность) |
| Входная чувствительность/импеданс | 200 мВ/47 кОм (линейный вход), 3,5 мВ/47 кОм (Phono) |
| Диапазон частот | 10 Гц - 100 кГц (+ 1 дБ, - 3 дБ, режим Direct) |
| Отношение сигнал/шум | 106 дБ (линейный вход), 80 дБ (Phono) |
| Импеданс АС | 6 – 16 Ом |
| Тюнер FM | 87,5 МГц – 108 МГц |
| Тюнер AM | 522 кГц – 1611 кГц; 530 кГц – 1710 кГц |
| Число пресетов памяти | 40 |
| Встроенные декодеры (основные) | Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Pro Logic IIz, Dolby Digital Plus, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Express, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Height Virtualizer и DTS Virtual:X |
| Процессоры | Dolby Surround, DTS Neural:X |
| Система автокалибровки | AccuEQ, AccuReflex |
| Количество дополнительных зон | 1 |
| Беспроводной мультирум | DTS Play-Fi, Flare Connect |
| ЦАП | AKM 4458 (32 бит/384 кГц) |
| Поддерживаемые форматы потоковых аудиофайлов (локальная сеть) | MP3, WMA, WMA Lossless, FLAC, WAV, Ogg Vorbis, AAC, Apple Lossless, DSD (11,2 МГц), LPCM |
| Протокол | DLNA v1.5 |
| Поддержка Wi-Fi | 5 / 2,4 ГГц |
| Поддержка AirPlay2 | есть |
| Поддержка Bluetooth | версия 2.1 + EDR (A2DP v1.2, AVRCP v1.3) с технологией Advanced Music Optimizer |
| Поддержка приложения Onkyo для iPhone и Android | есть |
| Поддерживаемые Интернет-сервисы | TuneIn Radio, Pandora, Spotify, AUPEO!, Deezer |
| Поддержка Chromecast | встроенная |
| Независимая регулировка частоты кроссовера для каждого канала | 40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Гц |
| Входы | 7 HDMI входов (2.0) с поддержкой 4K/60 Гц, HDCP 2.2 / HDR10, Dolby Vision. HLG, 2 компонентных, Phono, 5 линейных (RCA), 1 коаксиальный, 1 оптический, USB-порт, Ethernet |
| Выходы | 2 HDMI 2.0 с поддержкой 4K/60 Гц, HDCP 2.2 / HDR10, линейный (для зоны 2), 2 выхода на сабвуферы, 6,3 мм гнездо для наушников |
| Прочая коммутация | мини-джек для калибровочного микрофона, гнезда для антенн AM и FM, заземляющая клемма |
| Потребляемая мощность | 570 Вт, в режиме standby: 0,15 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 435x174x379 мм |
| Вес | 10 кг |
Отзывы не найдены
Наши преимущества
Создаем решения
Обратившись к нам мы сделаем все чтобы вы получили решение которое нужно именно вам.
Реализуем решения
Мы можем как установить предложенное решение под ключ, так и оказать всю возможную дистанционную поддержку для реализации решения для вас.
Получаем решение
Мы нацелены на финальный результат для вас в цене и качестве решения.
Сопровождаем наши решения
Мы нацелены чтобы те рения которые были внедрены, хорошо работали и приносили пользу нашим клиентам. Поэтому мы всегда готовы Вам помочь в процессе использования и подсказать, обучить всему что нужно.
Ваши выгоды
Техническая поддержка
Большую часть наших товаров мы сами устанавливали и можем подробно проконсультировать вас по возникшим вопросам.
Гарантийное сопровождение
Мы всегда можем помочь в решении гарантийных вопросов с производителем и ускорить какие-то вопросы в этом плане.
Много способов доставки
Мы доставляем по Москве бесплатно от 10 000 ₽ и отправляем по всей России большим кол-вом ТК.
Много способов оплат
У нас гибкая система оплаты, чтобы вам было удобно.
Система скидок
Для интеграторов, дизайнеров, подрядных компаний мы даем специальные условия на постоянной основе.