|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Общая
информация |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тип |
Wi-Fi камера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | CS-C1C-D0-1D1WFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип подключения | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплектация | Wi-Fi камера, адаптер питания, инструкция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Камера |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Матрица |
1/4" Progressive Scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения | 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0.02лк @F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2.8мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 110° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение и частота записи | 1280 × 720, 20 к/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат записи видео | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Интерфейсы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подключение к сети |
IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2.4 ГГц~ 2.4835 ГГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 256ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Функции и
возможности |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Микрофон |
Запись звука | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Простая настройка через облако EZVIZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart функция | Детекция движения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рабочая
температура |
От -20°C до +45°C Влажность 95% или меньше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 5В ±10%, 4Вт Maкс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 123*64*103 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 96г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 месяцев |
Отзывы не найдены
Наши преимущества
Создаем решения
Обратившись к нам мы сделаем все чтобы вы получили решение которое нужно именно вам.
Реализуем решения
Мы можем как установить предложенное решение под ключ, так и оказать всю возможную дистанционную поддержку для реализации решения для вас.
Получаем решение
Мы нацелены на финальный результат для вас в цене и качестве решения.
Сопровождаем наши решения
Мы нацелены чтобы те рения которые были внедрены, хорошо работали и приносили пользу нашим клиентам. Поэтому мы всегда готовы Вам помочь в процессе использования и подсказать, обучить всему что нужно.
Ваши выгоды
Техническая поддержка
Большую часть наших товаров мы сами устанавливали и можем подробно проконсультировать вас по возникшим вопросам.
Гарантийное сопровождение
Мы всегда можем помочь в решении гарантийных вопросов с производителем и ускорить какие-то вопросы в этом плане.
Много способов доставки
Мы доставляем по Москве бесплатно от 10 000 ₽ и отправляем по всей России большим кол-вом ТК.
Много способов оплат
У нас гибкая система оплаты, чтобы вам было удобно.
Система скидок
Для интеграторов, дизайнеров, подрядных компаний мы даем специальные условия на постоянной основе.