Общие сведения
|
Тип устройства | WASH |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 5 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 3 | |
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Шестицветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 28 | |
Мощность ИС, вт | 12 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | --- | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 33,3 | |
Световой поток ИС, лм | 8000 | |
Цвет ИС | RGBWAUV | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | Динамическая | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | Динамический | |
Срок службы ИС, час | 50000"}">> 50000 | |
Бренд ИС | Guangzhou Longzhu Optoelectronics Technology Co., Ltd. | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 2935 |
Сила света ГИ, кд | 14256 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 14,955 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 27,92 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | Динамическая | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2205 y = 0,1946 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1802 v' = 0.3578 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00452 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 472,2 | |
Чистота цвета (ГИ) | 54,4 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 457 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 23,3 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=16.8% G=70.0% B=13.2% | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток [R] красных диодов, лм | 873 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2134 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 453 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 1996 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 3677 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 9011 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 2008 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 8046 | |
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "RGBWA+UV на 100% (255)" |
CRI (R1-R8), Ra | 75,5 | |
CRI R9, Ra | -83 | |
CRI (R1-R9), Ra | 57,9 | |
CRI (R1-R15), Ra | 60,3 | |
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1м, лк | 14199 |
Максимальная освещённость на 3м, лк | 1578 | |
Максимальная освещённость на 5м, лк | 568 | |
Максимальная освещённость на 7м, лк | 290 | |
Максимальная освещённость на 9м, лк | 175 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 3 | |
Оптическая система
|
Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 11,7°-89,4° | |
Коэффициент увеличения зум | 5,5(3,7):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 11,7 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 24,3 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 64,7 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 89,4 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 53 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 65,1 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,208 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,255 | |
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 272 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 136 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBWAUV | |
Количество цветов, шт | 16 млн."}">> 16 млн. | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Дополнительные опции и эффекты
|
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | 4 сегмента из светодиодов | |
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 21 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 45 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | (опционально) | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | (опционально) | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | (опционально) | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 1,44 | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 360 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 290 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,4823 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия
|
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 315 x 177 x 355 | |
Вес нетто, кг | 6,2 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 370 x 280 x 420 |
Вес брутто, кг | 7,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки
|
Скобы "Омега" для подвеса, шт | 1 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Отзывы не найдены
Наши преимущества
Создаем решения
Обратившись к нам мы сделаем все чтобы вы получили решение которое нужно именно вам.
Реализуем решения
Мы можем как установить предложенное решение под ключ, так и оказать всю возможную дистанционную поддержку для реализации решения для вас.
Получаем решение
Мы нацелены на финальный результат для вас в цене и качестве решения.
Сопровождаем наши решения
Мы нацелены чтобы те рения которые были внедрены, хорошо работали и приносили пользу нашим клиентам. Поэтому мы всегда готовы Вам помочь в процессе использования и подсказать, обучить всему что нужно.
Ваши выгоды
Техническая поддержка
Большую часть наших товаров мы сами устанавливали и можем подробно проконсультировать вас по возникшим вопросам.
Гарантийное сопровождение
Мы всегда можем помочь в решении гарантийных вопросов с производителем и ускорить какие-то вопросы в этом плане.
Много способов доставки
Мы доставляем по Москве бесплатно от 10 000 ₽ и отправляем по всей России большим кол-вом ТК.
Много способов оплат
У нас гибкая система оплаты, чтобы вам было удобно.
Система скидок
Для интеграторов, дизайнеров, подрядных компаний мы даем специальные условия на постоянной основе.